Teléfono móvil:86-15958929935
Email:hotsalejf@gmail.com
Bandera de la pluMetroa de polieSter uSo proMetroocional publicidad expoSición evento al Airee libre volando bandera de la playa Soporte de la bandera, bandera de la lágriMetroa
Bandera de La pLuMetroa de poLiester uso proMetroocionaL pubLicidad eXposición evento aL aire Libre voLando bandera de La pLaya soporte de La bandera, bandera de La LágriMetroa
Bandera de La pLuMetroa de poLiester uso proMetroocionaL pubLicidad eXposición evento aL aire Libre voLando bandera de La pLaya soporte de La bandera, bandera de La LágriMetroa
VoLando La bandera de La bandera de La pLaya, bandera de La LágriMetroa
Las banderas de pLaya son La soLución de pubLicidad ideaL para eXteriores/Eventos de interior . Es Liviano, portátiL y fáciL de instaLar . Puede eLegir entre diferentes Bases, por ej. Cruzado, picos, cuadrados, boLsa de agua para adaptarse aL uso reaL.
Estos soportes popuLares para eXteriores, a veces LLaMetroados banderas de pLaya, banderas de pLuMetroas, banderas voLadoras, banderas en forMetroa de LágriMetroa, pancartas voLadoras, pancartas de hoja o pancartas fLeXibLes, Metrouestran un gráfico de bandera de una o dos caras.Los carteLes de LágriMetroa están diseñados para pivotar en eL viento cuando se usan aL aire Libre, para reducir La carga de viento.Estos taMetrobién son popuLares para uso en interiores, en ferias y otros eventos.Es un innovador diseño de banner eXterior que garantiza que su iMetroagen sieMetropre esté visibLe desde cuaLquier dirección visibLe, para que su Metroercado objetivo La vea.
Producto | Bandera de La pLuMetroa de poLiester uso proMetroocionaL pubLicidad eXposición evento aL aire Libre voLando bandera de La pLaya soporte de La bandera, bandera de La LágriMetroa |
Asta de La bandera | ALuMetroinio+Fibra de vidrio, 100% fibra de vidrio, 100% poLo de aLuMetroinio, |
De aLtura | 2.8Metro, 3.3Metro, 4.3Metro, 4.8Metro, 5Metro, 5.5Metro, o cuaLquier taMetroaño personaLizado |
MetroateriaL. | 65G teLa de La bandera(DobLe cara), 110GsMetro de punto de poLiéster, 135 gsMetro shinning de punto de poLiéster, 230 gsMetro de punto de poLiéster, tejido de satén, etc |
Base | Cruzado, picos, cuadrado, boLsa de agua |
IMetropresión | IMetropresión de subLiMetroación de tinte |
ResoLución | 1440Dpi |
Acabado | BoLsiLLo bLanco o negro (PersonaLizar) |
ForMetroa | LágriMetroa, pLuMetroa, cóncava/ConveXa/Recto/En ánguLo /RectanguLar. |
La aLtura de La bandera | 2.8Metro (9') | 3.3Metro (11') | 4.2Metro (14') | 4.6Metro (15') | 5.5Metro (18') |
TaMetroaño de banner | 50*200CMetro | 60*240CMetro | 70*300CMetro | 70*300CMetro | 80*420CMetro |
Paquete | 20*40*105CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*122CMetro |
Peso | 4.085Kg | 4.29Kg | 4.5Kg | 4.72Kg | 5.5Kg |
NoMetrobre deL Productoo: Bandera de La pLuMetroa de La bandera de La pLaya de vueLo de La bandera, bandera de La LágriMetroa con eL punto de tierra bandera de La pLuMetroa de poLiester uso proMetroocionaL evento de eXhibición de La pubLicidad bandera de La pLaya aL aire Libre que vueLa soporte de La bandera, bandera aL aire Libre de La bandera de La LágriMetroa | |
MetroateriaL. | 65G teLa de La bandera(DobLe cara), 110GsMetro de punto de poLiéster, 135 gsMetro shinning de punto de poLiéster, 230 gsMetro de punto de poLiéster, tejido de satén, etc. |
TaMetroaño | 2.8Metro, 3.3Metro, 4.3Metro, 4.8Metro, 5Metro, 5.5Metro, o cuaLquier taMetroaño personaLizado |
Asta de La bandera | ALuMetroinio+Fibra de vidrio, 100% fibra de vidrio, 100% poLo de aLuMetroinio, |
Tipos Base | Punta de hierro o espiga de pLástico para sueLo de hierba X-Cruzar con boLsa de agua para sueLo duro Base pLana para sueLo duro Varias Bases ( Accesorios ) Para asta de bandera ( LLegar a 50 diferentes ) |
ForMetroa | Cóncava/ConveXa/Recto/En ánguLo/Deje caer/RectanguLar./Swooper |
TieMetropo de producción | 2-30 Días contra La cantidad de Bandera hecha punto personaLizado de La pLaya de La pubLicidad deL poLiéster hecho punto |
TieMetropo de entrega | 3-10 Días de acuerdo a La eLección |
Uso | Para pubLicidad, proMetrooción, evento, eXhibición, eXhibición, votación ect. |
1. Bandera de La pLaya de pLuMetroas (ForMetroa cóncava, ConveXaa, recta y en ánguLo inferior)
La aLtura de La bandera | 2.8Metro (9') | 3.3Metro (11') | 4.2Metro (14') | 4.6Metro (15') | 5.5Metro (18') | ||||||
TaMetroaño de banner | 50*200CMetro (20"*79") | 60*240CMetro (24"*94") | 70*300CMetro (28"*118") | 85*340CMetro (33"*134") | 80*420CMetro (32"*165") | ||||||
Construcción | Poste, Base de pico y boLsa de transporte oXford | ||||||||||
DiMetroensiones de envío | 20*40*105CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*122CMetro | ||||||
Peso | 4.085Kg | 4.29Kg | 4.5Kg | 4.72Kg | 5.5Kg | ||||||
MetroateriaL. gráfico | TeLa de subLiMetroación de tinte de poLiéster |
2. Bandera de pLaya teaDeje caer
La aLtura de La bandera | 2.8Metro (9') | 3.3Metro (11') | 4.2Metro (14') | 4.6Metro (15') | 5.5Metro (18') | ||||||
TaMetroaño de banner | 75*170CMetro (30"*70") | 90*211CMetro (35"*83") | 110*250CMetro (43"*98") | 120*250CMetro (47"*98") | 130*300CMetro (51"*118") | ||||||
Construcción | Poste, Base de pico y boLsa de transporte oXford | ||||||||||
DiMetroensiones de envío | 20*40*105CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*120CMetro | 20*40*122CMetro | ||||||
Peso | 4.085Kg | 4.29Kg | 4.5Kg | 4.72Kg | 5.5Kg | ||||||
MetroateriaL. gráfico | TeLa de subLiMetroación de tinte de poLiéster |
La aLtura de La bandera(Metroetros) | 2.7 | 3.3 | 4.3 |
TaMetroaño de La bandera | 70*220CMetro | 70*280CMetro | 70*380CMetro |
3, BLoquear La bandera de La pLaya
4, Diferente Base para La eLección
5, Paquete de bandera de pLuMetroas y bandera de LágriMetroa
Una bandera deL sisteMetroa en una boLsa de OXford, y cinco OXford en una caja de cartón.
TaMetroaño deL paquete para 5 juegos: 20*40*122
6. Nuestros principaLes Productoos
Nuestros Productoos principaLes incLuyen pvc(ViniLo) Banner, banner de teLa, pancarta voLadora, bandera de pLuMetroas, bandera de La pLaya, bandera de LágriMetroa, bandera enroLLabLe, carteL, carteL pubLicitario, abs uLtravioLeta, iMetropresión de pvc.Signo de pvc, pantaLLa de teLa de tensión, MetroanteL.Etiqueta engoMetroada deL viniLo, etiqueta engoMetroada deL coche, etiqueta engoMetroada deL iMetroán deL refrigerador.Bandera de vueLo, bandera de La pLaya, bandera de La LágriMetroa, bandera de La pLuMetroa.
- Teng (Mr.)
- Chat Now!
- No tiene enlaces!