Teléfono móvil:
Email:acrylickeytags@adnoes.com
OEM o venta al por mayor de acrílico en blanco inserto foto imagen pegatina llavero titular de plástico transparente transparente acrílico clave etiqueta
Precio | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.17 | $ 0.15 |
Cantidad | 10-499 Pieces | 500-999 Pieces | 1000-1999 Pieces | ≥2000 Pieces |
Producto: OEM o al por mayor Acrílico en blanco Insertar foto Etiqueta de imagen Llavero Titular del anillo Plástico transparente Clave de acrílico transparente Etiqueta pk0010 | |||||||||
|
cantidad (PCS) | EXW unite price (DÓLAR ESTADOUNIDENSE) | tiempo de producción (Días laborables) |
500 | 0.199 | 15 ~ 18 |
1,000 | 0,179 | 18 ~ 20 |
2,000 | 0,159 | 20 ~ 22 |
5,000 | 0.139 | 22 ~ 25 |
10,000 | 0,119 | 25 ~ 28 |
50,000 | 0,099 | 28 ~ 35 |
aviso: los precios son solo para su referencia y pueden cambiar todos los días. Los tipos de cambio y los precios de los materiales cambian en todo momento, el precio exacto está sujeto a la oferta, ya que es posible obtener precios más altos o más bajos.
embalaje
| detalles | 1 unids / bolsa opp , 500pcs / carton. |
caja de cartón meas | Los 35 * 19 * 23cm | |
noroeste | 6 kg | |
GW | 8 kg | |
observación | bienvenido paquete personalizado |
país | 0.5KG | 21 ~ 30 kg | 31 ~ 50 kg | 51 ~ 70 kg | 71 ~ 100 kg |
Malasia, FILIPINAS, Singapur, Tailandia, Corea, Brunei | $ 29.5 | $ 6.25 / kg | $ 5,63 / kg | $ 5,52 / kg | $ 5.0 / kg |
Japón | $ 39.5 | $ 6.46 / kg | $ 5,85 / kg | $ 5,52 / kg | $ 5.0 / kg |
Australia, NUEVA ZELANDA, Indonesia, Vietnam, | $ 39.5 | $ 10.5 / kg | $ 9.79 / kg | $ 9.58 / kg | $ 8.96 / kg |
Canadá | $ 39.5 | $ 7.5 / kg | $ 7.39 / kg | $ 6.77 / kg | $ 6.46 / kg |
Estados Unidos | $ 39.5 | $ 6,88 / kg | $ 6.67 / kg | $ 6.46 / kg | $ 5,42 / kg |
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, AUSTRIA, Reino Unido, Dinamarca, FINLANDIA, Noruega, PORTUGAL, Suecia Suiza, españa, GRECIA, | $ 39.5 | $ 7,29 / kg | $ 6.77 / kg | $ 6,36 / kg | $ 6,16 / kg |
CROACIA, GEORGIA, Kazajstán, Ucrania, Federación Rusa | $ 49.5 | $ 11.77 / kg | $ 11.25 / kg | $ 11.05 / kg | $ 10.42 / kg |
JORDANIA, KUWAIT, Arabia Saudita, Irán, Jordania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Israel | $ 43.5 | $ 9.58 / kg | $ 9.17 / kg | $ 8.35 / kg | $ 8,23 / kg |
SUDÁFRICA, EGIPTO, Ghana, Nigeria, | $ 49.5 | $ 13.75 / kg | $ 12.92 / kg | $ 12.71 / kg | $ 12.5 / kg |
BRASIL, CHILE Perú, ARGENTINA, jamaica, colombia | $ 49.5 | $ 12.92 / kg | $ 12.71 / kg | $ 12.08 / kg | $ 11.67 / kg |
La forma de los productos, los derechos de autor y la propiedad de la marca registrada, etc. (incluidas las fotos o los archivos adjuntos) pertenecen a nuestros clientes o nuestras empresas, son confidenciales y legalmente privilegiados. por favor no lo copie ni lo use para ningún propósito. solo la embarcación con fines de referencia. Gracias.