Kraft paper cups
PLastic drinking straw
Single wall paper cups
Double wall paper cups
Plastic Cups
Plastic Bowls
Plastic Lids

Pasa el cursor sobre la imagen para acercarla
Taza de papel impresa con logotipo personalizado de pared ondulada de 12 oz de bajo precio

Depósito pagado 0.00 $Deposit paid
Contacte al vendedor
TEL:8617805866931
Teléfono móvil:
Email:zhouyc@otor.cn
Teléfono móvil:
Email:zhouyc@otor.cn
Taza de papel impresa con logotipo personalizado de pared ondulada de 12 oz de bajo precio
0 Valoración de los clientes
6 sigue
La orden mínima:
1 Pieces
Contactar al proveedor
¡Solicite un pedido personalizado y tenga algo solo para usted!
Te podría gustar
ver más>
tamaño del vaso de papel | ||||||||
tamaño | dimensión | paquete | Tamaño del cartón (cm) | volumen | Cantidad/40hq | |||
T/B/H | piezas/bolsa | Bolsas/CTN | L | W | H | CBM | CTNS | |
2.5 onzas | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0.017 | 4500 |
3 onzas | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0.018 | 3500 |
4 onzas | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0.023 | 3050 |
5 onzas | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0.025 | 2820 |
6 onzas | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0.03 | 2500 |
7 onzas/peso | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0.036 | 1960 |
7BOZ | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0.036 | 1960 |
8boz/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 35 | 0.041 | 1760 |
8 onzas | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0.05 | 1400 |
9 onzas/ancho | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0.043 | 1670 |
10 onzas | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0.051 | 1350 |
12 onzas | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45.5 | 0.077 | 900 |
16 onzas | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0.086 | 800 |
20 onzas | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0.116 | 500 |
PS Tamaño de la tapa | ||||||||
dimensión | peso | paquete | Tamaño del cartón (cm) | volumen | Cantidad/40hq | |||
Diámetro (mm) | GSM | piezas/bolsa | Bolsas/CTN | L | W | H | CBM | CTNS |
62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36.5 | 0.034 | 2030 |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0.042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 26 | 0.04 | 1720 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 38 | 0.058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25.5 | 0.048 | 1425 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 38 | 33 | 0.06 | 1130 |
90 | 2.5 | 50 | 20 | 47 | 38 | 29 | 0.052 | 1300 |
Nuestras ventajas1. Directo de fábrica, acepta diseño personalizado, 2. Buena calidad, precio razonable y entrega rápida 3. Conjunto completo de línea de producción de máquinas de alta velocidad 4. Proporcionar muestra gratis
Los comentarios se están cargando ...
Contact Us
Top Selling
-
La marca Otor acepta oem impresión personalizada de plástico transparente desechables tazas de postre de fruta con tapas $0.04-0.08 / Pieces
-
Otorga marca personalizada ecológica transparente desechables batidos de plástico tazas con tapas para mayoristas $0.04-0.08 / Pieces
-
Otorga 250ml 300ml pp taza de sopa desechable de plástico con tapa $0.03-0.07 / Pieces
-
16 oz 500 ml 24 oz 700 ml 650 ml Logotipo personalizado impreso Plástico desechable transparente en forma de U Jugo para mascotas Taza de té de burbujas de leche Boba con tapas
-
Taza de papel caliente impresa del logotipo de encargo del té / del café 5oz
-
Otorga marca amazon venta caliente 8 oz 12 oz 16 oz vaso de papel de pared doble desechable con tapa de plástico para bebidas calientes $0.05-0.09 / Pieces
-
Otorga marca fábrica al por mayor oem alimentos garde transparente desechables envases de plástico sopa taza y tapa de cúpula $0.03-0.07 / Pieces
-
Otorga la taza vendedora caliente de café de plástico transparente de 16 oz desechable con tapa $0.07-0.13 / Bags
Últimos productos de este proveedor