
Teléfono móvil:15958929935
Email:metal01@adnose.com
Tableros de letreros publicitarios PP
I.Detalles del producto
producto | chapa de plástico corrugado / de cartón hueco PP | |||||||||
Materia prima | Resina de polipropileno 1.100% virgen | |||||||||
2. Resina de polipropileno reciclado | ||||||||||
Funciones | 1. Ligero y fácil de procesar | |||||||||
2. Resistencia a la humedad y al calor | ||||||||||
3. Resistencia al envejecimiento y alta resistencia a la tracción | ||||||||||
4. Resistente a los productos químicos y no tóxico | ||||||||||
5. Fácil de limpiar y mantener | ||||||||||
Opciones | 1. Retardante de llama | |||||||||
2. Tratamiento corona | ||||||||||
3. Antiestático | ||||||||||
4. Conductor | ||||||||||
5. Inhibidor ultravioleta | ||||||||||
6. Resinas aprobadas por la FDA | ||||||||||
Aplicaciones | 1. Publicidad: letreros de jardín, gráficos, señales de tráfico, estante de exhibición y exhibiciones de punto de venta | |||||||||
2. Embalaje: fabricación de cajas, contenedores, bandejas, contenedores y otros contenedores | ||||||||||
3. Construcción: pisos reutilizables / protección de encimera o paneles de tormenta | ||||||||||
4. Otros: protección del tronco para árboles jóvenes | ||||||||||
Anchura y longitud | ancho: 2,2 m (máx.) | Longitud: personalizado | ||||||||
espesor | 2 milímetros | 3 milímetros | 4 milímetros | 5 milímetros | 6 milímetros | 8 mm | 9 milímetros | 10 mm | 11 mm | 12 mm |
Densidad (g/m²) | 250-450 | 300-600 | 600-900 | 800-1200 | 900-1600 | 1400-2000 | 1600-2000 | 1600-2200 | 2200-2400 | 2400-2600 |
Grosor de la piel | 0.0065" | 0.008" | 0.009" | 0.013" | 0.018" | 0.030'' | 0.040'' | 0.051'' | 0.067'' | 0.086'' |
Espesor de la flauta | 0.0065" | 0.008" | 0.009" | 0.013" | 0.018" | 0.030'' | 0.040'' | 0.051'' | 0.067'' | 0.086'' |
Color | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo |
Tensión superficial (dina/cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
II. Producto
III. Flujo de taller y producción
IV. embalajeV. cargandoVI. certificaciónVII. FAQ1. ¿Por qué elegirnos? Somos fabricantes de láminas huecas de PP desde 2013. Nuestra empresa cuenta con la certificación de gestión de calidad iso9001, certificación SGS, informe rohs.Contamos con un equipo de servicio profesional, nuestro principio es "la mejor calidad, el mejor precio, el mejor servicio".2. ¿Cómo puedo obtener una muestra? La tarifa de la muestra es gratuita, pero proporcione su número de cuenta de la empresa expresa, el nombre de su empresa, la dirección, el código postal, la persona de contacto y el teléfono.3. ¿Podríamos hacer un pedido por estilo OEM en su fábrica? Por supuesto que puedes. bienvenido OEM o pedido personalizado.4. ¿Cómo organizamos el pago? T/T: depósito del 30% y saldo contra la copia de la factura de carga. L/C también es bienvenido.5. ¿Qué tan pronto podemos recibir el envío? Normalmente necesitamos de 7 a 10 días para organizar la producción y reservar el envío por adelantado.6. ¿Cuál es la aplicación de sus productos? Son ampliamente utilizados en embalaje, publicidad, decoración, agricultura, industria automotriz, industria eléctrica, bolsos, industria de placas, etc.7. ¿Cómo controla su calidad? 1) Estableció un procedimiento para verificar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación. 2) Inspección del 100% en las líneas de montaje para garantizar que alcancen constantemente los niveles de calidad requeridos.
-
Fábrica directo mayorista personalizado alto-Fin de señales de seguridad
-
Fábrica directa al por mayor personalizado de alta calidad signos de automóviles
-
Marco directo de alta calidad de la placa del coche de la venta al por mayor directa de la fábrica fijada
-
Fábrica directo mayorista personalizado alto-Señales orientadas al tráfico final
-
Directo de fábrica al por mayor personalizado señales de tráfico de alta calidad
-
Insignia directa de alta calidad del coche de la venta al por mayor directa de la fábrica
-
Fábrica directa al por mayor personalizado de alta calidad del coche signos namepalte
-
Fábrica directo mayorista personalizado alto-Fin de las señales de tráfico