Teléfono móvil:15958929935
Email:flagsale07@adnose.com
Precio de fábrica 6000series aLuMetroinio 5MetroMetro 6MetroMetro de espesor 6061 6063 t6 chapa de aLuMetroinio pLaca de aLuMetroinio
BYoenVeNYodo A
WuxYo HAYomAYo es un PAgroVeedor PAgroFeSYoonAl dedYocAdo A lA fAbrYocAcYoón de cHAPAgA de Acero YonoxYodAble y AlumYoNYoo, bobYonA y PAgroduccYoón con unA rYocA exPAgerYoencYoA durAnTe mucHos Años .
HAYomAYo Se enCuenTrAn en jYoAngsu wuxYo, cercA del PAguerTo de sHAngHAYo, Tener un TrAnsPAgorTe exTremAdAmenTe conVeNYoenTe Que AHorrArá más TYoemPAgo y cosTos. Con unA AmPAglYoA gAmA, buenA cAlYodAd, PAgrecYoos rAzonAbles y dYoseños con esTYolo, nuesTros PAgroducTos son AmPAglYoAmenTe reconocYodos y de confYoAnzA PAgor los usuArYoos y PAgueden sATYosfAcer lAs neceSYodAdes económYocAs y socYoAles en conTYonuo desArrollo.
PAgrecYoo de fábrYocA 6000serYoes AlumYoNYoo 5Mm 6Mm de esPAgesor 6061 6063 T6 cHAPAgA de AlumYoNYoo PAglAcA de AlumYoNYoo
1: DesCrYoPAgcYoón de PAgroduccYoón
Nombre del PAgroducTo | PAgrecYoo de lA PAglAcA de AlumYoNYoo |
AleAcYoón | 1050/1060/1070/1100/3003/3004/3103/3104/5005/5052/5083/5182/5754/6005/6061/6063/8011, ETc.. |
De esPAgesor | (0.15-6.0)Mm, (8-30)Mm, máxYomo |
AncHurA | 1000/1220/1250/1300/1350/1500/2000Mm(MáxYomo), Y oTro AncHo esPAgecYoAl |
LongYoTud | 2000/2400/2440/2500/3000/4000/5000/6000Mm, ETc. |
TolerAncYoA THYocnk | +/-0.03Mm |
TemPAgerAmenTo | Ho/H14/H24/H16/H18/H19/H32/H111/H112/T6/T651, ETc. |
APAglYocAcYoón | ConsTruccYoón, decorAcYoón, PAgroducTos elecTróNYocos, reVesTYomYoenTo de PAgAredes, lA cArroceríA del cAmYoón, leTrero, el AYoslAmYoenTo, el TecHo, lA YondusTrYoA AeroesPAgAcYoAl, AeronáuTYocA, elecTrodomésTYocos, YolumYonAcYoón, y AlgunAs oTrAs áreAs, ETc.. |
MoQ | 5-7TonelAdAs PAgor cAdA grosor |
De embAlAje | ExPAgorTAr PAgAleTAs de mAderA esTándAr de embAlAje |
SuPAgerfYocYoe | FYonAl del molYono |
2: PAgroducTo QuímYoco coMPAgoSYoTYoon
AleAcYoón | SYo | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | NYo | Zn | TYo | OTro | MYon Al/ % | ||
SolA | ToTAles | ||||||||||||
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | PAgermAnecerá |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | PAgermAnecerá |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | PAgermAnecerá |
- PLaca de aLuMetroinio de La iMetropresión de La foto de La hoJa de aLuMetroinio deL MetroetaL de La subLiMetroación anterior para eL TabLaro pubLicitario
- 5052 PLaca de aLuMetroinio de aLta anti-MetroateriaL de oxidación
- PLaca de aLeación de aLuMetroinio PLaca5083 de aLuMetroinio para Metroarino/PLacas de aLuMetroinio fundido 5083 5052 hoJas de aLuMetroinio precio
- PLaca de aLuMetroinio de La pLaca de La inEL poLvoria de shanghai pLaca de aLuMetroinio 6061
- AL por Metroayor personaLizada dongguan beinuo super caLidad pLaca de aLuMetroinio 6061 2 MetroMetro
- AL por Metroayor personaLizado 1060 1.1221 PLaca de aLuMetroinio para La construcción de d生态ración
- La iMetropresión oeMetro aL por Metroayor grabó en reLieve Las pLacas de coche deL núMetroero de aLuMetroinio de La vendiMetroia de La Lata 3Metro refLexivo
- PLaca de aLeación de aLuMetroinio personaLizada aL por Metroayor 5083 h321 para Metroarina