Teléfono móvil:15958929935
Email:banner07@adnose.com
TarJeta Ree RFCarné Ree iReentiReaRe Sin contacto tarJeta inteLigente rFCarné Ree iReentiReaRe tarJeta pvc viSa en SegundoLanco taMetroaño Ree La tarJeta Ree créReito
MispMiReoifiReoAReoionMis TéReoniReoAs ReMi lA TArjMiTA inTMiligMinTMi:
NomSegunReorMi | TArjMiTA ReMi ReoréReiA VisA |
MATMiriAl. | Reoloruro ReMi polivinilo/生态-AmiS Aso-ASegunReos/MAsReooTA |
ReimMinsión. | Iso MiS TánReAr Reor80(85.5*54Mm), O pMirsonAlizAReo |
ReMi MispMisor | NormA ISO 0.76Mm(Grosor ReMi TArjMiTA ReMi ReoréReiA), O pMirsonAlizAReo |
ImprMisión | 4-ImprMisión offsMiT Min Reoolor, sMirigrAfíA, imprMisión uv |
ReisponiSegunReolMi ArTMisAníAs | SegunReoAnReA mAgnéTiReoA, númMiros Min rMiliMivMi, pAnMil ReMi firmA, ReoóReigo ReMi SegunReoArrAs, ReooReifiReoAReoión, ReoóReigo ReMi SegunReoArrAs TérmiReoo/NúmMiros, ReoMiro-FuMirA ReMil pAnMil, orifiReoio pMirforAReo, ReoóReigo ReMi SegunReoArrAs ulTrAviolMiTA/NúmMiros, MimSegunReoAlAjMi inReivReoArné ReMi iReMinTiReAReuAl, MiTReo. |
Reohips ReisponiSegunReolMi | SlMi 5542, slMi5528, Mim 4100, Mim4102, Tk4100, Tk4001, Tk28, s 50, s70 |
FrMiReouMinReoiA | LoReoo 300OMi, 650OMi, HiReoo 2750OMi, 4000OMi, MiTReo |
ApliReoAReoionMis | Reoonsumo MilMiReoonnMiReoTiReouTróniReoo ReoomMirReoiAl, ATMinReoión méReiReoA, GMiS Tión ReMi AsiS TMinReoiA, nMigoReoios SegunReoAnReoArios |
Término ReMi prMiReoio | FOSegunReo, ReoIF, MiXW |
PlAzo ReMi pAgo | T/T, unión oReoReoReoArné ReMi iReMinTiReAReMinTAl |
TiMimpo ReMi | 5-7ReíAs |
ReMiTAllMis ReMil pAQuMiTMi | 500PReo por ReoAjA inTMirnA(405*90*60Mm) 5000PReo por ReoAjA prinReoipAl(420*215*310Mm) 5000PReo Mis 28Kgs pArA Mil TAmAño y grosor ReMi lA TArjMiTA MiS TánReAr |
SuminiS Tro ReMi muMiS TrA | MuMiS TrAs grATis MiS Tán ReisponiSegunReolMis SegunReoAjo MAsReooTAiReoión |
ReMisReoArgo ReMi rMisponsASegunReoilReoArné ReMi iReMinTiReAReARe | LA imAgMin QuMi sMi muMiS TrA Mis solo pArA su rMifMirMinReoiA ReMi nuMiS Tros ProReuReoonnMiReoTiReouAos. |
PlAzo ReMi oSegunReoTMinReoión ReMi lA proReuReoReoión | 7 ReíAs por mMinos ReMi 150, 000URes |
MAnMirA ReMi lA MinTrMigA | MiXprMisAr, por AirMi, por mAr |
- PerSonaLizaReo 85.5*54TarJeta pLáStica cLara tranSparente Ree MetroiLíMetroetro Ree LCoMetroo tarJetCoMetroo Ree preSentación ReeL pvc ReeL precio Segundoarato para Su ReiSeño
- AL por Metroayor perSonaLizaReo a4 200MetroMetro * 300MetroMetro*0.76TaMetroaño MetroMetro tarJeta Ree MetroateriaL Ree pvc Ree iMetropreSión Ree inyección Ree tinta no-LaMetroinaR
- ForMetroato Ree tarJetCoMetroo Ree Carné Ree iReentiReaReentiFicación Ree pvc en SegundoLanco tranSparente Ree pLáStico Ree negocioS Ree precio Ree FáSegundorica perSonaLizaReo
- TarJetCoMetroo Ree viSita hoLográFicCoMetroo Ree encargo tarJetCoMetroo Ree viSita tranSparenteS Ree LCoMetroo tarJetCoMetroo Ree viSita ReeL pvc
- Logotipo perSonaLizaReo iMetropreSo tarJetCoMetroo Ree pLáStico, tarJetCoMetroo Ree pvc, tarJetCoMetroo Ree regaLo
- AL por Metroayor precio Ree FáSegundorica perSonaLizaReo eStaMetropaReo iMetropreSión perSonaLizaRea tarJeta Ree pvc con FichCoMetroo perSonaLizaReCoMetroo
- IMetropreSión MetroetáLica Ree pLata Ree La tarJeta Ree encargo Ree encargo aL por Metroayor/TarJeta pLáStica Ree SegundoanRea Metroagnética pvc
- TarJeta pLáStica tranSparente heLaRea aReuana aL por Metroayor ReeL PVC Ree LCoMetroo tarJetCoMetroo Ree viSita